¿Como hacer llamadas internacionales mas baratas con Yoigo? Mezcla ESPANTEL con YOIGO... Como hacer llamadas internacionales a precios mas bajos que Yoigo aprovechando las bajas tarifas de los servicios 90X cobrados por Yoigo...

logo_rosa.gif| llamar_barato_top.gif
Las tarifas de Yoigo para hacer llamadas a numeros de tarificacion especial 902 y 901 son las mas economicas de todos los operadores, segun he podido investigar las tarifas por llamar a un 902 son de 19 centimos por minuto mientras que la llamada a 901 es de 12 centimos por minuto como si fuera una llamada nacional normal.

Asi pues, el numero 901312121, perteneciente a la empresa ESPANTEL, podreis llamar a fijos de muchos paises a nivel internacional a tan solo 12 centimos en vez de los 30 centimos que ofrece el propio operador. ¡Un 250 % menos! 

Por ejemplo podreis llamar a Francia con el 901312121 marcando 0033 seguido del numero y # y llamariais a 12 centimos. Pero incluso a moviles, que cuesta con Yoigo 30 centimos podeis usar el 902 61 26 26 de Espantel tambien, y con un coste de 19 centimos en vez de 30 centimos podreis llamar a precios mucho mas baratos.

Os ponemos un listado a dia de hoy de las que convienen llamar con su 901 y luego con su 902, y asi ahorraros entre 11 y 18 centimos por minuto en las llamadas internacionales con esos operadores:

Desde un fijo el 902 son entre 6 y 4 centimos
Desde un fijo el 901 son entre 3,3 y 2 centimos
(segun horarios)

Con Yoigo: 902 19 centimos 24 horas
Con yoigo: 901 12 centimos 24 horas
Albania [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Alemania [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Alemania [Móviles]  4 902 61 26 26
Andorra [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Antillas Francesas [Líneas fijas] ¡Increíble! 4 902 61 26 26
Antillas Holandesas [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Arabia Saudita [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Argentina [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Armenia [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Aruba [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Australia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Australia [Móviles]  4 902 61 26 26
Austria [Líneas fijas] ¡Increíble! 2 901 31 21 22
Bahrein [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Bangladesh [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Bangladesh [Móviles]  4 902 61 26 26
Barbados [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Bélgica [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Bolivia [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Bosnia-Herzegovina [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Brasil [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Bulgaria [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Burundi [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Camboya [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Canadá [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Centoafricana, República [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Checa, República [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Chile [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Chile [Móviles]  4 902 61 26 26
China [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Chipre [Líneas fijas] ¡Increíble! 2 901 31 21 22
Chipre [Móviles] ¡Increíble! 4 902 61 26 26
Colombia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Colombia [Móviles]  4 902 61 26 26
Costa Rica [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Croacia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Dinamarka [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Dominicana, República [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Dominicana, República [Móviles]  4 902 61 26 26
EU Estados Unidos [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Ecuador [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Egipto [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
El Salvador [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Eslovaca, República [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Eslovenia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
España [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Estonia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Finlandia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Francia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Francia [Móviles]  4 902 61 26 26
Gabón [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Gabón [Móviles]  2 901 31 21 22
Georgia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Georgia [Móviles]  4 902 61 26 26
Ghana [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Gibraltar [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Granada [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Grecia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Guadalupe [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Guatemala [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Guayana Francesa [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Guinea [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Hong - Kong [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Hungria [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
India [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Indonesia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Indonesia [Móviles]  4 902 61 26 26
Irán [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Iraq [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Irlanda [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Irlanda [Móviles]  4 902 61 26 26
Islandia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Israel [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Israel [Móviles]  4 902 61 26 26
Italia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Jamaica [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Japón [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Japón [Móviles]  4 902 61 26 26
Jordania [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Jordania [Móviles]  4 902 61 26 26
Kazajistán [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Kenya [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Kirguizistán [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Kuwait [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Kuwait [Móviles]  4 902 61 26 26
Latvia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Latvia [Móviles]  4 902 61 26 26
Líbano [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Liechtenstein [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Lituania [Líneas fijas] ¡Increíble! 2 901 31 21 22
Luxemburgo [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Macao [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Macedonia [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Malasia [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Malawi [Móviles]  4 902 61 26  26
Malta [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
México [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Moldavia [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Mónaco [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Mongolia [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Montenegro [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Mozambique [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Myanmar [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Namibia [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Nepal [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Nigeria [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Northern Mariana Islandés [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Noruega [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Nueva Zelanda [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Países Bajos [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Pakistán [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Palestina [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Panamá [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Panamá [Móviles]  4 902 61 26 26
Paraguay [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Perú [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Polonia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Polonia [Móviles]  4 902 61 26 26
Portugal [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Puerto Rico [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Reino Unido [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Reunión [Líneas fijas] ¡Increíble! 2 901 31 21 22
Rumania [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Rumania [Móviles]  4 902 61 26 26
Rusia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Rusia [Móviles]  4 902 61 26 26
Serbia [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Singapur [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Sri Lanka [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Sudáfrica [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Sudcorea [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Suecia [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Suiza [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Tailandia [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Taiwan [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Trinidad y Tobago [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Túnez [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Turquia [Líneas fijas] ¡Increíble! 2 901 31 21 22
Ucraina [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Uruguay [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Uzbekistán [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Venezuela [Líneas fijas]  2 901 31 21 22
Venezuela [Móviles]  4 902 61 26 26
Vietnam [Líneas fijas] & [Móviles]  4 902 61 26 26
Vírgenes Americanas, Islas [Líneas fijas] & [Móviles]  2 901 31 21 22
Zaire [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Zambia [Líneas fijas]  4 902 61 26 26
Zimbabwe [Líneas fijas]  4 902 61 26 26

Para todos estos paises podeis conseguir un maximo de 19 centimos el minuto
sin pagar los 30 centimos de yoigo (¡un buen ahorro!)

Para los paises que cuesta con Yoigo 1,2 €/minuto:

Cuba, Somalia, corea del norte

Para Cuba:
------------
Podriais llamar al 901 31 21 21 (12 centimos)
+`coste de Dialnow.com 75 centimos
0,87 € /minuto frente a los 1,2 €/minuto (33 centimos minuto menos)
Para Somalia:
---------------

Con Espantel
Somalia [Líneas fijas] & [Móviles]  29 807 11 46 46
(hay que preguntar lo que cuesta por minuto la llamada
a ese 807 con Yoigo y comprobar si es inferior a 1,2€/minuto)

O bien llamar al 901312121 y llamar al numero de dialnow de acceso
y llamas a 34 centimos +12 centimos = 46 centimos frente a 1,2 €/minuto

Para Corea del norte:
---------------------

Utilizando Espantel 901312121 luego el numero de españa 0034 + el numero de Dialnow saldria 12 centimos +35 centimos
es decir 47 centimos por minuto en vez de 1,2 €/minuto.
RECORDAR EN LLAMADAS INTERNACIONALES CONSEGUIS UN ESTABLECIMIENTO CON ESTE SISTEMA DE 12 CENTIMOS
EN VEZ DE ESTABLECIMIENTOS INTERNACIONALES MAYORES.
Consultar detalles:
http://www.espantel.com/tarifas.php

AH si os comunica el 901 31 21 22 podeis usar 901 31 21 21 🙂

¡Truco! (veis como os ayudamos?!)

Ah y para llamadas mas baratas a moviles de Europa podeis ahorrar...
COMO AHORRAR EN LLAMADAS A MOVILES EUROPEOS:
Combinar ESPANTEL+DIALNOW
901312121 + 0034 + numero de acceso España Dialnow
Y usando tarifas de Dialnow para moviles
TARIFA FINAL: 12 centimos + TARIFA DIALNOW

Ej: MOVILES DE FRANCIA: 12 centimos + 8 = 20 centimos frente a los 30 centimos

Espero que os guste el analisis.

Saludos!

Enlaces: Espantel | Dialnow | Yoigo

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí